Енисейская , № 15
Нет изображения
Характеристика дома
ул. Енисейская д. 15;
номер технического паспорта БТИ или МЖУ; серия, тип постройки – индивидуальный;
год постройки 1962 г; этажность 5; количество квартир - 80;
общая площадь с учетом летних помещений 4022,0 кв. м;
общая площадь жилых помещений без учета летних 3353,1 кв. м;
общая площадь нежилых помещений 671,5 кв. м;
| Технический паспорт | 3.30 Мб | |
| энергоэффективность | 328.78 Кб | |
| оплата кап. ремонта 2024 | 270.81 Кб | |
| Договор управления | 520.13 Кб |
Финансовая деятельность
| Хозяйственно-финансовый план | 128.21 Кб | |
| Отчет о выполнении работ | 371.70 Кб | |
| отчет 2020 | 463.39 Кб | |
| план 2021 | 393.06 Кб | |
| Енисейс 15,отчет о доходах 2021г. | 366.01 Кб | |
| Смета расходов на 2022г. | 443.43 Кб | |
| Отчет о доходах и расходов 2022 | 169.80 Кб | |
| Смета 2023 | 146.77 Кб | |
| отчет о доходах 2023г. | 162.38 Кб | |
| смета 2024 | 145.78 Кб | |
| смета 2025 | 461.96 Кб | |
| отчет о доходах и расходах 2024г. | 481.98 Кб |
| вентиляция 2021 | 760.93 Кб | |
| газ 2021 | 374.94 Кб | |
| замеры 2021 | 695.25 Кб | |
| журнал обследования МКД 2021 | 360.00 Кб | |
| электрохозяйство 2022 | 320.74 Кб | |
| обследование газ.оборудования2022 | 531.74 Кб | |
| акт приемки косметического ремонта подъезда №1 -2022г. | 874.67 Кб | |
| акт приемки косметического ремонта подъезда №2 2022г. | 874.15 Кб | |
| акт приемки косметического ремонта подъезда №3 -2022г. | 875.59 Кб | |
| акт приемки косметического ремонта подъезда №4 -2022г. | 858.01 Кб | |
| Акт ветиляция и домоходы 2023 | 264.42 Кб | |
| дымоход 23.08.2023 | 204.74 Кб | |
| вентиляция 28.09.2023 | 331.98 Кб | |
| электрохозяйство 2023 | 111.44 Кб | |
| газ 2023 | 447.30 Кб | |
| дымоход 23.02.2023 | 307.08 Кб | |
| вентиляция ,дымоход 2024 | 272.71 Кб | |
| электрохозяйство 2024 | 120.03 Кб | |
| вентиляция 13.06.2024 | 116.57 Кб | |
| дымоходы 19.06.2024 | 141.55 Кб | |
| вентиляция 0410.2024 | 306.69 Кб | |
| дымоходы 04.10.2024 | 450.25 Кб | |
| вентиляция 12.02.2025 | 470.63 Кб | |
| дымоход 12.02.2025 | 555.34 Кб |
| паспорт готовности 2021 | 858.20 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2021-2022 | 1.38 Мб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2022-2023 | 2.00 Мб | |
| паспорт готовности 2022-2023 | 206.81 Кб | |
| паспорт готовности 2023 | 271.92 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2023-2024 | 455.60 Кб | |
| паспорт готовности 2024-2025 | 296.15 Кб | |
| паспорт готовности 2025-2026 | 293.52 Кб |
