Енисейская , № 11
Характеристика дома
- номер технического паспорта БТИ или МЖУ; серия, тип постройки – II-29-14/1037;
- год постройки 1969 г; этажность 9; количество квартир - 128;
- общая площадь с учетом летних помещений 7260,0 кв. м;
- общая площадь жилых помещений без учета летних 5523,21 кв. м;
- общая площадь нежилых помещений 1501,5 кв. м;
| Технический паспорт | 1.80 Мб | |
| энергоэффективность | 329.65 Кб | |
| оплата кап. ремонта 2024 | 270.81 Кб | |
| Договор управления | 85.67 Кб |
Финансовая деятельность
| Смета расходов на 2022г. | 455.76 Кб | |
| Отчет о доходах и расходов 2022 | 181.96 Кб | |
| Смета 2023 | 147.35 Кб | |
| Смета 2024 | 147.05 Кб | |
| отчет о доходах 2023 | 174.51 Кб | |
| смета 025 | 463.18 Кб | |
| расходы 2024 | 488.39 Кб |
Производственная деятельность
| обследование газ. хозяйства 2021 | 395.92 Кб | |
| электрохозяйство 2022 | 306.49 Кб | |
| вентиляция 2022 | 292.55 Кб | |
| обследование газ.оборудования2022 | 548.27 Кб | |
| вентиляция 2023 | 115.63 Кб | |
| вентиляция 28.09.2023 | 324.82 Кб | |
| электрохозяйство 2023 | 102.22 Кб | |
| газ 2023 | 465.08 Кб | |
| электрохоз 2024 | 104.63 Кб | |
| вентиляция 2024 | 112.31 Кб | |
| вентиляция 11.06.2024 | 113.62 Кб | |
| вентиляция 08.10.2024 | 326.10 Кб |
Дополнительная информация
| паспорт готовности 2022-2023 | 774.84 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2022-2023 | 3.69 Мб | |
| паспорт готовности 2023-2024 | 271.34 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2023-2024 | 456.76 Кб | |
| паспорт готовности 2024-2025 | 854.60 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2024-2025 | 458.99 Кб | |
| паспорт готовности 2025-2026 | 295.86 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 | 332.55 Кб |

