Енисейская , № 13 к.1
Характеристика дома
ул. Енисейская д. 13 корп. 1;
номер технического паспорта БТИ или МЖУ; серия, тип постройки – индивидуальный;
год постройки 1962 г; этажность 4; количество квартир - 64;
общая площадь с учетом летних помещений 2590,0 кв. м;
общая площадь жилых помещений без учета летних 2568,9 кв. м;
общая площадь нежилых помещений 0 кв. м;
| Технический паспорт | 1.80 Мб | |
| энергоэффективность | 327.41 Кб | |
| оплата кап. ремонта 2024 | 270.81 Кб | |
| Договор управления | 79.44 Кб |
Финансовая деятельность
| план 2021 | 391.09 Кб | |
| Смета расходов на 2022г. | 456.97 Кб | |
| Отчет о доходах и расходов 2022 | 170.79 Кб | |
| Смета 2023 | 150.67 Кб | |
| отчет о доходах 2023г. | 173.78 Кб | |
| смета 2024 | 149.99 Кб | |
| смета 2025 | 476.35 Кб | |
| отчет о расходах 2024г. | 474.73 Кб |
| газ обслед.2021 | 397.80 Кб | |
| вентиляция 2021 | 780.45 Кб | |
| журнал осмотра 2021 | 380.00 Кб | |
| электрохозяйство 2021 | 357.37 Кб | |
| газ 2022 | 385.97 Кб | |
| вентиляция 2022 | 743.39 Кб | |
| замеры2022 | 309.52 Кб | |
| обследование газ.оборудования2022 | 541.87 Кб | |
| Акт ветиляция и домоходы 2023 | 279.15 Кб | |
| вентиляция 28.09.2023 | 334.96 Кб | |
| дымоход 23.08.2023 | 325.21 Кб | |
| электрохозяйство 2023 | 110.68 Кб | |
| газ 2023 | 444.49 Кб | |
| дыхоход17.11.2023 | 324.13 Кб | |
| вентиляция,дымоход 2024 | 307.80 Кб | |
| электрохозяйство 2024 | 112.44 Кб | |
| вентиляция 11.06.2024 | 116.94 Кб | |
| дымоходы 11.06.2024 | 142.33 Кб | |
| вентиляция 07.10.2024 | 334.37 Кб | |
| дымоходы 07.10.2024 | 452.19 Кб | |
| дымоход 20.02.2025 | 517.86 Кб | |
| вентиляция 20.02.2025 | 454.75 Кб |
| паспорт готовности 2021 | 808.55 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2021-2022 | 1.40 Мб | |
| паспорт готовности 2022 | 204.92 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2022-2023 | 424.53 Кб | |
| Акт готовности к отопительному периоду 2023-2024 | 457.98 Кб | |
| паспорт готовности 2023-2024 | 271.48 Кб | |
| паспорт готовности 2024-2025 | 899.33 Кб | |
| паспорт готовности 2025-2026 | 294.30 Кб |

